
■オートスタッカー
| 形 式 | MKOK−9型 |
|---|---|
| 用 途 | 段ボールブランクの自動積上げ作業を行なう。 |
| 最大処理能力 | 毎分250枚(ラップ処理状態が良い場合) ※但し、シートの条件、製品の形状、シートの種類により処理能力が下がります。 ●B段:250枚/分 ●A段:200枚/分 b ●AB段:160枚/分 |
| 払出しコンベアー高さ | FL+150mm ※違う場合は、ご指示願います。(但し、FL+150mm以下は不可です。) |
| シート積上げ高さ | FL面より1,800mmとする。 |
| 有効通紙寸法 | 最大[1,400mm×2,700mm] 最小[280mm×400mm] |
| 所要動力 | エレベーター動力……………………………………3.7kw (ブレーキ付・インバーター付) コンベアーベルト駆動動力…………………………3.7kw (インバーター付) 一次コンベアー上下跳上げ動力……………………0.75kw(ブレーキ付) ラック移動動力………………………………………0.2kw(1/300ブレーキ付) 払い出しコンベアー動力……………………………0.75kw サイドガイド移動動力(2台)……………………0.18kw ジョガー動力…………………………………………0.09kw 一次コンベア—サクションブロワー………………3.7kw 一次コンベア—シート押えファン(2台)………1.1kw シート押えファン前後移動…………………………0.1kw 所要動力合計…………………………………………14.27kw |
| 機械設置面積 | 4,092㎜(幅) ×8,250mm.(長さ) ×3,650mm(高さ) |
| 機械概算重量 | 5,000㎏ |
| 機械操作勝手 | 一次コンベア−側から見て左操作とし、操作側は全て左側に行われます。 |
| 電 源 | 200V 50Hz・ 60Hz |
[概要図]








